logo_tsve_web_gro.jpg
11.Auflage 27.06.2006            
                         
Einzelwertung                
1.Platz Teuber L. 296 171 467 6              
2.Platz Papmahl G. 310 153 463 1              
3.Platz Seyfarth D. 307 147 454 3              
                         
Mannschaftswertung                    
1.Platz           2.Platz            
TSVE Bad Köstritz Senioren   TSVE Bad Köstritz 2        
Perlich G. 308 142 450 3   Hohmann S. 303 108 411 4    
Hädrich K. 320 121 441 4   Teuber L. 296 171 467 6    
Plehn P. 297 151 448 4   Poser St. 279 121 400 9    
Papmahl G. 310 153 463 1   Rößner D. 280 139 419 3    
  1235 567 1802 12     1158 539 1697 22    
                         
3.Platz           4.Platz            
TSVE Bad Köstritz 1       KSV Westvororte Gera        
Friedrich B. 256 133 389 5   Friedrich R. 265 107 372 14    
Grau F. 286 125 411 8   Grosse S. 298 112 410 14    
Fröhlich St. 288 132 410 5   Eichhorn K. 284 116 400 6    
Viebig Kl. 307 135 442 7   Froese M. 305 126 431 6    
  1137 525 1652 25     1152 461 1613 40    
                         
5.Platz           6.Platz            
SV Elstertal Silbitz Crossen     SKV Ronneburg          
Seyfarth D. 307 147 454 3   Ludwig Ch. 291 131 422 5    
Henkel H. 258 98 356 7   Wöllner R. 306 133 439 4    
Seyfarth F. 270 96 366 9   Ryll D. 240 123 363 7    
Langner St. 295 116 411 11   Tanner F. 254 90 344 14    
  1130 457 1587 30     1091 477 1568 30    
                         
7.Platz                        
TSVE Bad Köstritz 3                    
Müller M. 280 102 382 11            
Börner G. 276 112 388 8                
Ruske R. 248 104 352 12                
Krell A. 282 115 397 10                
  1086 433 1519 41                
Joomla Template - by Joomlage.com